ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS C4C AFRIKA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
SUPPLEMENTS ET ACCOMPAGNEMENTS ENTREES SALADES PLATS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
EAU 50CL | ||||||||||||||
BISSAP 33CL | ||||||||||||||
GINGEMBRE 33CL | ||||||||||||||
BOUYE 33CL (jus de baobab) | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
BISSAP 1L | ||||||||||||||
BOUYE 1L (jus de baobab) | ||||||||||||||
GINGEMBRE 1L |
© 2020 -